Moldova vs USA
Estadísticas H2H para Moldova vs USA: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Moldova vs USA.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | 26 - 42 | USA |
Estadísticas H2H
| Moldova | Estadística | USA |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 26 | Goles Marcados | 42 |
| 42 | Goles Recibidos | 26 |
| 26.00 | Prom. Goles/Partido | 42.00 |
Forma
Moldova
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | A | 29 - 28 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Cyprus | H | 23 - 24 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | A | 22 - 25 |
| 12/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | USA | H | 26 - 42 |
| 11/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | A | 33 - 21 |
| 30/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Guatemala | H | 21 - 14 |
| 29/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Malta | A | 25 - 21 |
| 26/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Australia | H | 22 - 25 |
USA
| 22/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Estadísticas del Equipo
No league standing data available.