Norway vs USA
Estadísticas H2H para Norway vs USA: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Norway vs USA.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Liga de Oro - Dinamarca | USA | 30 - 38 | Norway |
| 17/01/2025 | Campeonato mundial | USA | 17 - 33 | Norway |
| 08/01/2023 | Amistoso Internacional | Norway | 43 - 26 | USA |
Estadísticas H2H
| Norway | Estadística | USA |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 114 | Goles Marcados | 73 |
| 73 | Goles Recibidos | 114 |
| 38.00 | Prom. Goles/Partido | 24.33 |
Forma
Norway
| 22/3 | Liga de Oro - Dinamarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/1 | campeonato Europeo | France | A | 34 - 38 |
| 17/1 | campeonato Europeo | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/1 | campeonato Europeo | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 2/11 | Liga de Oro - Noruega | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 1/11 | Liga de Oro - Noruega | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
USA
| 22/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Norway | H | 30 - 38 |
| 21/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Denmark | A | 24 - 41 |
| 19/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Netherlands | A | 30 - 39 |
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | A | 31 - 28 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Great Britain | H | 25 - 29 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | H | 45 - 25 |
| 12/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | A | 42 - 26 |
| 11/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | H | 31 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Norway
| Liga de Oro, Europa | Total |
|---|---|
| Posición | 3 |
| Partidos Jugados | 6 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 168 |
| Goles en Contra | 176 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.33 |
No league data for USA