Nowa Sol vs Zagiew Dzierzoniow
Estadísticas H2H para Nowa Sol vs Zagiew Dzierzoniow: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Nowa Sol vs Zagiew Dzierzoniow.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Nowa Sol | Estadística | Zagiew Dzierzoniow |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 69 | Goles Marcados | 41 |
| 41 | Goles Recibidos | 69 |
| 34.50 | Prom. Goles/Partido | 20.50 |
Forma
Nowa Sol
| 21/11 | I Liga | Gryfino | H | 30 - 21 |
| 14/11 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 24 - 21 |
| 31/10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 29 |
| 24/10 | I Liga | Koscian | A | 29 - 28 |
| 17/10 | I Liga | Buk | H | 39 - 26 |
| 10/10 | I Liga | Oborniki | A | 32 - 26 |
| 3/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 32 - 19 |
| 26/9 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 29 - 37 |
Zagiew Dzierzoniow
| 18/5 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 32 - 24 |
| 10/5 | I Liga | Wolsztyn | A | 27 - 40 |
| 27/4 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 31 - 36 |
| 12/4 | I Liga | Nowa Sol | A | 17 - 34 |
| 5/4 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 29 |
| 30/3 | I Liga | Koscian | H | 33 - 36 |
| 22/3 | I Liga | Zielona Gora | A | 20 - 34 |
| 9/3 | I Liga | Buk | H | 30 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Nowa Sol
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 19 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 255 |
| Goles en Contra | 263 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 28.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.22 |
Zagiew Dzierzoniow
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 48 |
| Partidos Jugados | 23 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 19 |
| Goles a Favor | 615 |
| Goles en Contra | 781 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 26.74 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.96 |