Obilic Beograd vs RK Ub
Estadísticas H2H para Obilic Beograd vs RK Ub: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Obilic Beograd vs RK Ub.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Obilic Beograd | Estadística | RK Ub |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 85 | Goles Marcados | 79 |
| 79 | Goles Recibidos | 85 |
| 28.33 | Prom. Goles/Partido | 26.33 |
Forma
Obilic Beograd
| 21/5 | Superliga | Vranje | H | 34 - 32 |
| 16/5 | Superliga | Crvena zvezda | A | 27 - 26 |
| 2/5 | Superliga | Rudar Kostolac | H | 31 - 25 |
| 27/4 | Superliga | Kolubara | A | 26 - 24 |
| 16/4 | Superliga | Jugovic | A | 24 - 31 |
| 12/4 | Superliga | Dubocica | H | 24 - 26 |
| 5/4 | Superliga | Rudar Kostolac | A | 24 - 26 |
| 30/3 | Superliga | Metaloplastika | H | 26 - 34 |
RK Ub
| 18/5 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15/5 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 2/5 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26/4 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20/4 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17/4 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10/4 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 7/4 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Obilic Beograd
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 27 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 18 |
| Goles a Favor | 707 |
| Goles en Contra | 787 |
| Puntos | 16 |
| Prom. Goles Marcados | 26.19 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.15 |
RK Ub
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 29 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 816 |
| Goles en Contra | 944 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 28.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.55 |