Oborniki vs Zielona Gora
Estadísticas H2H para Oborniki vs Zielona Gora: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Oborniki vs Zielona Gora.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Oborniki | Estadística | Zielona Gora |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 31 | Goles Marcados | 30 |
| 30 | Goles Recibidos | 31 |
| 31.00 | Prom. Goles/Partido | 30.00 |
Forma
Oborniki
| 14/11 | I Liga | Koscian | A | 35 - 29 |
| 30/10 | I Liga | Buk | H | 32 - 33 |
| 24/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 31 - 44 |
| 17/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 31 - 29 |
| 10/10 | I Liga | Nowa Sol | H | 26 - 32 |
| 3/10 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 24 |
| 26/9 | I Liga | Zielona Gora | H | 31 - 30 |
| 19/9 | I Liga | Swiebodzin | A | 30 - 34 |
Zielona Gora
| 15/11 | I Liga | Olawa | A | 38 - 37 |
| 31/10 | I Liga | Gryfino | H | 41 - 33 |
| 24/10 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 37 - 32 |
| 17/10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 24 - 33 |
| 10/10 | I Liga | Koscian | A | 30 - 28 |
| 3/10 | I Liga | Buk | H | 38 - 22 |
| 26/9 | I Liga | Oborniki | A | 30 - 31 |
| 20/9 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 33 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Oborniki
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 23 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 4 |
| Goles a Favor | 282 |
| Goles en Contra | 283 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 31.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.44 |
Zielona Gora
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 15 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 299 |
| Goles en Contra | 270 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 33.22 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |