Olawa vs Zabrze II
Estadísticas H2H para Olawa vs Zabrze II: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Olawa vs Zabrze II.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Olawa | Estadística | Zabrze II |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 54 | Goles Marcados | 52 |
| 52 | Goles Recibidos | 54 |
| 27.00 | Prom. Goles/Partido | 26.00 |
Forma
Olawa
| 19/11 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15/11 | I Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31/10 | I Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24/10 | I Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 4/10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26/9 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20/9 | I Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
Zabrze II
| 20/11 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 32 - 48 |
| 14/11 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | H | 27 - 32 |
| 31/10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 41 - 36 |
| 25/10 | I Liga | Zawadzkie | H | 28 - 34 |
| 17/10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 33 - 50 |
| 10/10 | I Liga | Olimpia Piekary | H | 20 - 33 |
| 2/10 | I Liga | Przeworsk | A | 31 - 39 |
| 26/9 | I Liga | Palac Tarnow | H | 18 - 40 |
Estadísticas del Equipo
Olawa
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 25 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 304 |
| Goles en Contra | 293 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 33.78 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.56 |
Zabrze II
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 52 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 279 |
| Goles en Contra | 379 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 27.90 |
| Prom. Goles Recibidos | 37.90 |