Olawa vs Zaglebie Sosnowiec
Estadísticas H2H para Olawa vs Zaglebie Sosnowiec: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Olawa vs Zaglebie Sosnowiec.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Olawa | Estadística | Zaglebie Sosnowiec |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 108 | Goles Marcados | 126 |
| 126 | Goles Recibidos | 108 |
| 27.00 | Prom. Goles/Partido | 31.50 |
Forma
Olawa
| 19/11 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 42 - 23 |
| 15/11 | I Liga | Zielona Gora | H | 37 - 38 |
| 31/10 | I Liga | Swiebodzin | A | 33 - 43 |
| 24/10 | I Liga | Wolsztyn | H | 30 - 24 |
| 21/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 33 - 38 |
| 4/10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 39 - 30 |
| 26/9 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 21 - 35 |
| 20/9 | I Liga | Koscian | H | 39 - 31 |
Zaglebie Sosnowiec
| 14/11 | I Liga | Zabrze II | A | 32 - 27 |
| 24/10 | I Liga | SMS Kielce II | H | 38 - 26 |
| 18/10 | I Liga | Gwardia Opole II | A | 37 - 31 |
| 10/10 | I Liga | Zawadzkie | H | 39 - 24 |
| 4/10 | I Liga | Viret Zawiercie | A | 24 - 36 |
| 26/9 | I Liga | Olimpia Piekary | A | 23 - 30 |
| 19/9 | I Liga | Przeworsk | A | 25 - 32 |
| 12/9 | I Liga | Palac Tarnow | H | 29 - 25 |
Estadísticas del Equipo
Olawa
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 25 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 304 |
| Goles en Contra | 293 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 33.78 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.56 |
Zaglebie Sosnowiec
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 23 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 247 |
| Goles en Contra | 231 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 30.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.88 |