Orlik Brzeg vs Wolsztyn
Estadísticas H2H para Orlik Brzeg vs Wolsztyn: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Orlik Brzeg vs Wolsztyn.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Orlik Brzeg | Estadística | Wolsztyn |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 91 | Goles Marcados | 102 |
| 102 | Goles Recibidos | 91 |
| 30.33 | Prom. Goles/Partido | 34.00 |
Forma
Orlik Brzeg
| 19/11 | I Liga | Olawa | H | 23 - 42 |
| 15/11 | I Liga | Gryfino | A | 21 - 37 |
| 31/10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 19 - 29 |
| 24/10 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 25 - 37 |
| 17/10 | I Liga | Koscian | H | 23 - 33 |
| 11/10 | I Liga | Buk | A | 23 - 41 |
| 3/10 | I Liga | Oborniki | H | 24 - 37 |
| 26/9 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 28 - 40 |
Wolsztyn
| 14/11 | I Liga | Swiebodzin | A | 27 - 35 |
| 31/10 | I Liga | Oborniki Slaskie | A | 27 - 41 |
| 24/10 | I Liga | Olawa | A | 24 - 30 |
| 17/10 | I Liga | Gryfino | H | 34 - 33 |
| 10/10 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 33 - 39 |
| 3/10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 29 - 41 |
| 12/9 | I Liga | Oborniki | A | 28 - 29 |
| 9/5 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 27 |
Estadísticas del Equipo
Orlik Brzeg
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 51 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 257 |
| Goles en Contra | 352 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 25.70 |
| Prom. Goles Recibidos | 35.20 |
Wolsztyn
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 48 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 202 |
| Goles en Contra | 248 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 28.86 |
| Prom. Goles Recibidos | 35.43 |