Orlik Brzeg vs Zielona Gora
Estadísticas H2H para Orlik Brzeg vs Zielona Gora: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Orlik Brzeg vs Zielona Gora.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Orlik Brzeg | Estadística | Zielona Gora |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 73 | Goles Marcados | 95 |
| 95 | Goles Recibidos | 73 |
| 24.33 | Prom. Goles/Partido | 31.67 |
Forma
Orlik Brzeg
| 19/11 | I Liga | Olawa | H | 23 - 42 |
| 15/11 | I Liga | Gryfino | A | 21 - 37 |
| 31/10 | I Liga | SKPR Swidnica | H | 19 - 29 |
| 24/10 | I Liga | Ol.Grodkow | A | 25 - 37 |
| 17/10 | I Liga | Koscian | H | 23 - 33 |
| 11/10 | I Liga | Buk | A | 23 - 41 |
| 3/10 | I Liga | Oborniki | H | 24 - 37 |
| 26/9 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 28 - 40 |
Zielona Gora
| 15/11 | I Liga | Olawa | A | 38 - 37 |
| 31/10 | I Liga | Gryfino | H | 41 - 33 |
| 24/10 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 37 - 32 |
| 17/10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 24 - 33 |
| 10/10 | I Liga | Koscian | A | 30 - 28 |
| 3/10 | I Liga | Buk | H | 38 - 22 |
| 26/9 | I Liga | Oborniki | A | 30 - 31 |
| 20/9 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 33 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Orlik Brzeg
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 51 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 257 |
| Goles en Contra | 352 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 25.70 |
| Prom. Goles Recibidos | 35.20 |
Zielona Gora
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 15 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 299 |
| Goles en Contra | 270 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 33.22 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |