Pabianice vs UMCS Lublin
Estadísticas H2H para Pabianice vs UMCS Lublin: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Pabianice vs UMCS Lublin.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Pabianice | Estadística | UMCS Lublin |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 117 | Goles Marcados | 116 |
| 116 | Goles Recibidos | 117 |
| 29.25 | Prom. Goles/Partido | 29.00 |
Forma
Pabianice
| 13/11 | I Liga | Strzalkowo | A | 37 - 27 |
| 31/10 | I Liga | Lider Radom | H | 30 - 28 |
| 23/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 30 - 41 |
| 10/10 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 27 - 31 |
| 3/10 | I Liga | Wielun | H | 37 - 33 |
| 26/9 | I Liga | Konin | A | 32 - 28 |
| 20/9 | I Liga | Konskie | H | 23 - 29 |
| 9/5 | I Liga | Zwolen | A | 22 - 25 |
UMCS Lublin
| 11/11 | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 24 |
| 28/10 | I Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
| 17/10 | I Liga | Strzalkowo | H | 33 - 20 |
| 10/10 | I Liga | Lider Radom | A | 26 - 27 |
| 3/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 34 - 36 |
| 26/9 | I Liga | Nowe Piekuty | A | 23 - 24 |
| 20/9 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 38 - 27 |
| 13/9 | I Liga | Wielun | A | 30 - 33 |
Estadísticas del Equipo
Pabianice
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 26 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 216 |
| Goles en Contra | 217 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 30.86 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.00 |
UMCS Lublin
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 36 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 212 |
| Goles en Contra | 203 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 30.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.00 |