Pancevo vs Samot
Estadísticas H2H para Pancevo vs Samot: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Pancevo vs Samot.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Pancevo | Estadística | Samot |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 5 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 165 | Goles Marcados | 134 |
| 134 | Goles Recibidos | 165 |
| 33.00 | Prom. Goles/Partido | 26.80 |
Forma
Pancevo
| 24/10 | Copa de Europa | Trimo Trebnje | H | 34 - 23 |
| 17/10 | Copa de Europa | Trimo Trebnje | A | 27 - 39 |
| 24/4 | Superliga | Dubocica | H | 39 - 29 |
| 4/4 | Superliga | Radnicki | H | 35 - 26 |
| 14/3 | Superliga | Vranje | A | 40 - 36 |
| 7/3 | Superliga | Metaloplastika | H | 43 - 37 |
| 3/3 | Superliga | Vojvodina | H | 25 - 31 |
| 22/2 | Superliga | Crvena zvezda | A | 35 - 29 |
Samot
| 25/4 | Superliga | Vranje | H | 33 - 28 |
| 17/4 | Superliga | Crvena zvezda | A | 29 - 37 |
| 4/4 | Superliga | Kikinda | H | 34 - 26 |
| 13/3 | Superliga | Partizan | A | 18 - 37 |
| 7/3 | Superliga | Dubocica | H | 31 - 35 |
| 21/2 | Superliga | Radnicki | A | 30 - 30 |
| 16/2 | Superliga | Metaloplastika | H | 24 - 25 |
| 7/2 | Superliga | Vojvodina | A | 24 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Pancevo
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 3 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 19 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 713 |
| Goles en Contra | 623 |
| Puntos | 38 |
| Prom. Goles Marcados | 32.41 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.32 |
Samot
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 14 |
| Goles a Favor | 614 |
| Goles en Contra | 700 |
| Puntos | 13 |
| Prom. Goles Marcados | 27.91 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.82 |