Partizan vs RK Ub
Estadísticas H2H para Partizan vs RK Ub: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Partizan vs RK Ub.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Partizan | Estadística | RK Ub |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 64 | Goles Marcados | 46 |
| 46 | Goles Recibidos | 64 |
| 32.00 | Prom. Goles/Partido | 23.00 |
Forma
Partizan
| 29/10 | Liga de Campeones | Fuchse Berlin | A | 33 - 40 |
| 21/10 | Liga de Campeones | Porto | H | 33 - 33 |
| 14/10 | Liga de Campeones | Veszprem | A | 28 - 38 |
| 7/10 | Liga de Campeones | Veszprem | H | 26 - 37 |
| 16/9 | Liga de Campeones | Porto | A | 28 - 32 |
| 10/9 | Liga de Campeones | Fuchse Berlin | H | 33 - 44 |
| 25/4 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 27 |
| 18/4 | Superliga | Metaloplastika | H | 41 - 31 |
RK Ub
| 18/5 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15/5 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 2/5 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26/4 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20/4 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17/4 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10/4 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 7/4 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Partizan
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 20 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 713 |
| Goles en Contra | 547 |
| Puntos | 40 |
| Prom. Goles Marcados | 32.41 |
| Prom. Goles Recibidos | 24.86 |
RK Ub
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 29 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 816 |
| Goles en Contra | 944 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 28.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.55 |