Perm vs UOR No.2 Moscow
Estadísticas H2H para Perm vs UOR No.2 Moscow: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Perm vs UOR No.2 Moscow.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2027 | Super Liga | UOR No.2 Moscow | 15:00 | Perm |
| 26/10/2026 | Super Liga | Perm | 36 - 24 | UOR No.2 Moscow |
| 22/12/2025 | Super Liga | UOR No.2 Moscow | 28 - 33 | Perm |
| 12/09/2025 | Super Liga | Perm | 38 - 32 | UOR No.2 Moscow |
Estadísticas H2H
| Perm | Estadística | UOR No.2 Moscow |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 107 | Goles Marcados | 84 |
| 84 | Goles Recibidos | 107 |
| 35.67 | Prom. Goles/Partido | 28.00 |
Forma
Perm
| 15/11 | Super Liga | Zilant Kazan | A | 40 - 29 |
| 26/10 | Super Liga | UOR No.2 Moscow | H | 36 - 24 |
| 12/10 | Super Liga | Dinamo Astrakhan | H | 32 - 26 |
| 7/10 | Super Liga | Krasnodar | A | 40 - 38 |
| 1/10 | Super Liga | St. Petersburg | H | 28 - 22 |
| 23/9 | Super Liga | Kaustik | A | 38 - 30 |
| 17/9 | Super Liga | Chekhovskiye Medvedi | A | 28 - 28 |
| 11/9 | Super Liga | Saratov | H | 36 - 34 |
UOR No.2 Moscow
| 16/11 | Super Liga | St. Petersburg | H | 26 - 27 |
| 26/10 | Super Liga | Perm | A | 24 - 36 |
| 19/10 | Super Liga | Chekhovskiye Medvedi | H | 27 - 32 |
| 13/10 | Super Liga | Saratov | A | 24 - 25 |
| 7/10 | Super Liga | Dynamo Sungul | H | 29 - 28 |
| 30/9 | Super Liga | Stavropol | A | 28 - 27 |
| 23/9 | Super Liga | Zilant Kazan | H | 32 - 27 |
| 17/9 | Super Liga | Kaustik | H | 33 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Perm
| Super Liga, Rusia | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 8 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 0 |
| Goles a Favor | 334 |
| Goles en Contra | 285 |
| Puntos | 18 |
| Prom. Goles Marcados | 33.40 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.50 |
UOR No.2 Moscow
| Super Liga, Rusia | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 303 |
| Goles en Contra | 338 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 27.55 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.73 |