PLER vs Szeged
Estadísticas H2H para PLER vs Szeged: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de PLER vs Szeged.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| PLER | Estadística | Szeged |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 0 | Victorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 166 | Goles Marcados | 219 |
| 219 | Goles Recibidos | 166 |
| 27.67 | Prom. Goles/Partido | 36.50 |
Forma
PLER
| 20/11 | Copa de Europa | AEK Athens | A | 34 - 30 |
| 15/11 | NB I | Budai Farkasok | A | 25 - 36 |
| 6/11 | Copa de Hungría | Eger | H | 28 - 27 |
| 31/10 | NB I | Gyor | H | 27 - 34 |
| 25/10 | Copa de Europa | Islington | A | 39 - 15 |
| 24/10 | Copa de Europa | Islington | H | 49 - 20 |
| 21/10 | NB I | Eger | H | 37 - 18 |
| 9/10 | NB I | Ferencvaros | H | 30 - 32 |
Szeged
| 14/11 | NB I | Veszprem | H | 30 - 30 |
| 29/10 | Liga de Campeones | Kristianstad | A | 31 - 26 |
| 25/10 | NB I | Dabas | H | 44 - 31 |
| 21/10 | Liga de Campeones | GOG | H | 33 - 33 |
| 18/10 | NB I | NEKA | A | 40 - 29 |
| 14/10 | Liga de Campeones | Sporting | A | 28 - 34 |
| 6/10 | NB I | Csurgoi | H | 36 - 26 |
| 2/10 | NB I | Ferencvaros | A | 35 - 27 |
Estadísticas del Equipo
PLER
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 233 |
| Goles en Contra | 225 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 29.13 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.13 |
Szeged
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 9 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 415 |
| Goles en Contra | 311 |
| Puntos | 19 |
| Prom. Goles Marcados | 37.73 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.27 |