PLER vs Veszprem
Estadísticas H2H para PLER vs Veszprem: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de PLER vs Veszprem.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| PLER | Estadística | Veszprem |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 44 | Goles Marcados | 78 |
| 78 | Goles Recibidos | 44 |
| 22.00 | Prom. Goles/Partido | 39.00 |
Forma
PLER
| 20/11 | Copa de Europa | AEK Athens | A | 34 - 30 |
| 15/11 | NB I | Budai Farkasok | A | 25 - 36 |
| 6/11 | Copa de Hungría | Eger | H | 28 - 27 |
| 31/10 | NB I | Gyor | H | 27 - 34 |
| 25/10 | Copa de Europa | Islington | A | 39 - 15 |
| 24/10 | Copa de Europa | Islington | H | 49 - 20 |
| 21/10 | NB I | Eger | H | 37 - 18 |
| 9/10 | NB I | Ferencvaros | H | 30 - 32 |
Veszprem
| 18/11 | Liga de Campeones | Wisla Plock | A | 30 - 26 |
| 14/11 | NB I | Szeged | A | 30 - 30 |
| 31/10 | NB I | Gyongyosi | H | 46 - 32 |
| 28/10 | Liga de Campeones | Porto | A | 34 - 29 |
| 24/10 | NB I | Budai Farkasok | A | 34 - 23 |
| 21/10 | Liga de Campeones | Fuchse Berlin | H | 39 - 35 |
| 14/10 | Liga de Campeones | Partizan | H | 38 - 28 |
| 9/10 | NB I | Eger | H | 48 - 29 |
Estadísticas del Equipo
PLER
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 233 |
| Goles en Contra | 225 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 29.13 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.13 |
Veszprem
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 0 |
| Goles a Favor | 322 |
| Goles en Contra | 213 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 40.25 |
| Prom. Goles Recibidos | 26.63 |