Povoa vs Santo Tirso
Estadísticas H2H para Povoa vs Santo Tirso: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Povoa vs Santo Tirso.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Povoa | Estadística | Santo Tirso |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 81 | Goles Marcados | 74 |
| 74 | Goles Recibidos | 81 |
| 27.00 | Prom. Goles/Partido | 24.67 |
Forma
Povoa
| 14/11 | Andébol 1 | ABC Braga | H | 33 - 29 |
| 31/10 | Andébol 1 | Avanca | H | 29 - 24 |
| 25/10 | Andébol 1 | Sporting | A | 31 - 43 |
| 18/10 | Andébol 1 | Porto | H | 33 - 43 |
| 10/10 | Andébol 1 | Santo Tirso | A | 29 - 28 |
| 3/10 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 32 - 30 |
| 26/9 | Andébol 1 | Vitoria SC | H | 30 - 27 |
| 23/9 | Andébol 1 | Maritimo | A | 37 - 38 |
Santo Tirso
| 14/11 | Andébol 1 | Sporting | H | 23 - 39 |
| 31/10 | Andébol 1 | Carvalhos | A | 28 - 24 |
| 24/10 | Andébol 1 | Porto | H | 30 - 47 |
| 17/10 | Andébol 1 | Belenenses | A | 21 - 27 |
| 10/10 | Andébol 1 | Povoa | H | 28 - 29 |
| 3/10 | Andébol 1 | Benfica | A | 21 - 38 |
| 26/9 | Andébol 1 | Aguas Santas | H | 31 - 38 |
| 23/9 | Andébol 1 | ABC Braga | A | 28 - 34 |
Estadísticas del Equipo
Povoa
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 376 |
| Goles en Contra | 382 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 31.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.83 |
Santo Tirso
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 10 |
| Goles a Favor | 317 |
| Goles en Contra | 403 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 26.42 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.58 |