Povoa vs SC Horta
Estadísticas H2H para Povoa vs SC Horta: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Povoa vs SC Horta.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Povoa | Estadística | SC Horta |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 5 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 173 | Goles Marcados | 162 |
| 162 | Goles Recibidos | 173 |
| 28.83 | Prom. Goles/Partido | 27.00 |
Forma
Povoa
| 21/11 | Andébol 1 | Benfica | A | 26 - 31 |
| 14/11 | Andébol 1 | ABC Braga | H | 33 - 29 |
| 31/10 | Andébol 1 | Avanca | H | 29 - 24 |
| 25/10 | Andébol 1 | Sporting | A | 31 - 43 |
| 18/10 | Andébol 1 | Porto | H | 33 - 43 |
| 10/10 | Andébol 1 | Santo Tirso | A | 29 - 28 |
| 3/10 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 32 - 30 |
| 26/9 | Andébol 1 | Vitoria SC | H | 30 - 27 |
SC Horta
| 14/3 | Taca de Portugal | Maritimo | A | 31 - 41 |
| 10/2 | Taca de Portugal | Arsenal | H | 31 - 30 |
| 31/5 | Andébol 1 | Povoa | A | 25 - 30 |
| 24/5 | Andébol 1 | Nazare | H | 36 - 30 |
| 17/5 | Andébol 1 | Povoa | H | 26 - 28 |
| 4/5 | Andébol 1 | Avanca | H | 26 - 27 |
| 5/4 | Andébol 1 | Nazare | A | 25 - 28 |
| 29/3 | Andébol 1 | Avanca | A | 28 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Povoa
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 376 |
| Goles en Contra | 382 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 31.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.83 |
SC Horta
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 28 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 24 |
| Goles a Favor | 747 |
| Goles en Contra | 932 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 26.68 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.29 |