Redange vs Rumelange
Estadísticas H2H para Redange vs Rumelange: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Redange vs Rumelange.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Redange | Estadística | Rumelange |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 0 | Victorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 143 | Goles Marcados | 272 |
| 272 | Goles Recibidos | 143 |
| 23.83 | Prom. Goles/Partido | 45.33 |
Forma
Redange
| 17/5 | Liga AXA | Mersch | A | 29 - 30 |
| 10/5 | Liga AXA | HB Petange | A | 34 - 37 |
| 3/5 | Liga AXA | Rumelange | H | 29 - 38 |
| 5/4 | Liga AXA | Leideleng | H | 26 - 37 |
| 29/3 | Liga AXA | Diekirch | A | 18 - 44 |
| 22/3 | Liga AXA | Mersch | H | 22 - 22 |
| 15/3 | Liga AXA | HB Petange | H | 33 - 34 |
| 8/3 | Liga AXA | Rumelange | A | 25 - 40 |
Rumelange
| 21/11 | Liga AXA | Diekirch | H | 34 - 36 |
| 14/11 | Liga AXA | Esch | A | 36 - 44 |
| 14/10 | Liga AXA | Dudelange | A | 35 - 50 |
| 10/10 | Liga AXA | Standard | A | 28 - 36 |
| 7/10 | Liga AXA | Berchem | H | 30 - 42 |
| 26/9 | Liga AXA | Differdange | A | 29 - 36 |
| 19/9 | Liga AXA | Kaerjeng | H | 28 - 36 |
| 12/9 | Liga AXA | Diekirch | A | 21 - 20 |
Estadísticas del Equipo
Redange
| Sales Liga Lentz, Luxembourg | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 10 |
| Goles a Favor | 230 |
| Goles en Contra | 365 |
| Puntos | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 23.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 36.50 |
Rumelange
| Liga AXA, Luxembourg | Total |
|---|---|
| Posición | 7 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 197 |
| Goles en Contra | 252 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 28.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 36.00 |