RK Ub vs Vojvodina
Estadísticas H2H para RK Ub vs Vojvodina: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de RK Ub vs Vojvodina.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| RK Ub | Estadística | Vojvodina |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 40 | Goles Marcados | 71 |
| 71 | Goles Recibidos | 40 |
| 20.00 | Prom. Goles/Partido | 35.50 |
Forma
RK Ub
| 18/5 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15/5 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 2/5 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26/4 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20/4 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17/4 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10/4 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 7/4 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Vojvodina
| 21/11 | Copa de Europa | Povazska Bystrica | H | 34 - 23 |
| 18/10 | Copa de Europa | Maccabi Le Zion | A | 36 - 32 |
| 17/10 | Copa de Europa | Maccabi Le Zion | H | 31 - 32 |
| 25/4 | Superliga | Crvena zvezda | H | 35 - 29 |
| 18/4 | Superliga | Kikinda | A | 35 - 29 |
| 4/4 | Superliga | Partizan | H | 27 - 25 |
| 13/3 | Superliga | Dubocica | A | 30 - 32 |
| 9/3 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 27 |
Estadísticas del Equipo
RK Ub
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 29 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 816 |
| Goles en Contra | 944 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 28.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.55 |
Vojvodina
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 20 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 789 |
| Goles en Contra | 609 |
| Puntos | 40 |
| Prom. Goles Marcados | 35.86 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.68 |