RK Ub vs Vranje
Estadísticas H2H para RK Ub vs Vranje: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de RK Ub vs Vranje.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| RK Ub | Estadística | Vranje |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 90 | Goles Marcados | 86 |
| 86 | Goles Recibidos | 90 |
| 30.00 | Prom. Goles/Partido | 28.67 |
Forma
RK Ub
| 18/5 | Superliga | Crvena zvezda | H | 29 - 38 |
| 15/5 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 37 |
| 2/5 | Superliga | Vranje | H | 30 - 29 |
| 26/4 | Superliga | Proleter | A | 26 - 33 |
| 20/4 | Superliga | Jugovic | A | 34 - 35 |
| 17/4 | Superliga | Obilic Beograd | H | 25 - 21 |
| 10/4 | Superliga | Radnicki | A | 31 - 38 |
| 7/4 | Superliga | Proleter | H | 34 - 32 |
Vranje
| 25/4 | Superliga | Samot | A | 28 - 33 |
| 18/4 | Superliga | Jugovic | H | 36 - 30 |
| 14/3 | Superliga | Pancevo | H | 36 - 40 |
| 7/3 | Superliga | Crvena zvezda | H | 31 - 36 |
| 21/2 | Superliga | Kikinda | A | 27 - 33 |
| 15/2 | Superliga | Partizan | H | 29 - 41 |
| 7/2 | Superliga | Dubocica | A | 32 - 40 |
| 31/1 | Superliga | Radnicki | H | 36 - 33 |
Estadísticas del Equipo
RK Ub
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 29 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 816 |
| Goles en Contra | 944 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 28.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.55 |
Vranje
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 7 |
| Partidos Jugados | 21 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 12 |
| Goles a Favor | 678 |
| Goles en Contra | 724 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 32.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.48 |