Rumlang/Unterstrass W vs Stans W
Estadísticas H2H para Rumlang/Unterstrass W vs Stans W: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Rumlang/Unterstrass W vs Stans W.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Copa Suiza Femenina | Rumlang/Unterstrass W | 26 - 35 | Stans W |
Estadísticas H2H
| Rumlang/Unterstrass W | Estadística | Stans W |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 26 | Goles Marcados | 35 |
| 35 | Goles Recibidos | 26 |
| 26.00 | Prom. Goles/Partido | 35.00 |
Forma
Rumlang/Unterstrass W
| 1/10 | Copa Suiza Femenina | Koniz W | H | 31 - 26 |
| 7/9 | Copa Suiza Femenina | Herzogenbuchsee 2 W | H | 26 - 19 |
| 11/12 | Copa Suiza Femenina | Muotathal W | H | 22 - 30 |
| 23/10 | Copa Suiza Femenina | Kadetten W | H | 34 - 28 |
| 9/9 | Copa Suiza Femenina | Stans W | H | 26 - 35 |
| 14/9 | Copa Suiza Femenina | Koniz W | H | 30 - 33 |
| 6/11 | Copa Suiza Femenina | Bruhl II W | H | 24 - 38 |
Stans W
| 21/11 | Copa Suiza Femenina | SPONO Eagles W | H | 25 - 33 |
| 16/10 | Copa Suiza Femenina | Aargau Ost W | H | 33 - 25 |
| 20/8 | Copa Suiza Femenina | Zug II W | A | 25 - 24 |
| 25/4 | SPL Femenino | Zug II W | H | 35 - 35 |
| 19/4 | SPL Femenino | Rotweiss Thun W | A | 26 - 34 |
| 11/4 | SPL Femenino | SPONO II II W | H | 30 - 34 |
| 28/3 | SPL Femenino | Aargau Ost W | H | 36 - 27 |
| 21/3 | SPL Femenino | Nordwest W | A | 29 - 43 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Rumlang/Unterstrass W
Stans W
| SPL Femenino, Suiza | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 269 |
| Goles en Contra | 301 |
| Puntos | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 29.89 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.44 |