Saran vs Valence
Estadísticas H2H para Saran vs Valence: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Saran vs Valence.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Saran | Estadística | Valence |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 4 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 193 | Goles Marcados | 174 |
| 174 | Goles Recibidos | 193 |
| 32.17 | Prom. Goles/Partido | 29.00 |
Forma
Saran
| 13/11 | Starligue | Selestat | A | 33 - 33 |
| 30/10 | Starligue | Tremblay | H | 30 - 35 |
| 25/10 | Starligue | Montpellier | A | 25 - 31 |
| 17/10 | Starligue | Nantes | H | 31 - 34 |
| 8/10 | Starligue | Provence Aix | A | 30 - 39 |
| 1/10 | Starligue | PSG | H | 27 - 36 |
| 30/9 | Copa de Francia | Toulouse | H | 28 - 36 |
| 25/9 | Starligue | St. Raphael | A | 26 - 22 |
Valence
| 20/11 | prolijo | Pontault | H | 28 - 41 |
| 14/11 | prolijo | Sarrebourg | A | 30 - 31 |
| 30/10 | prolijo | Creteil | H | 31 - 27 |
| 27/10 | Copa de Francia | Chartres | H | 30 - 32 |
| 23/10 | prolijo | Massy Essonne | A | 44 - 33 |
| 2/10 | prolijo | Besancon | H | 30 - 34 |
| 30/9 | Copa de Francia | Dunkerque | H | 27 - 23 |
| 25/9 | prolijo | Val d'Oise | A | 30 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Saran
| Starligue, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 290 |
| Goles en Contra | 315 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 29.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.50 |
Valence
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 293 |
| Goles en Contra | 304 |
| Puntos | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 32.56 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.78 |