Slovenia vs Spain
Estadísticas H2H para Slovenia vs Spain: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Slovenia vs Spain.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2024 | Juegos olímpicos | Spain | 23 - 22 | Slovenia |
| 27/07/2024 | Juegos olímpicos | Spain | 25 - 22 | Slovenia |
| 15/03/2024 | Juegos olímpicos | Spain | 32 - 22 | Slovenia |
| 20/01/2023 | Campeonato mundial | Slovenia | 26 - 31 | Spain |
Estadísticas H2H
| Slovenia | Estadística | Spain |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 92 | Goles Marcados | 111 |
| 111 | Goles Recibidos | 92 |
| 23.00 | Prom. Goles/Partido | 27.75 |
Forma
Slovenia
| 20/1 | campeonato Europeo | Faroe Islands | H | 30 - 27 |
| 18/1 | campeonato Europeo | Switzerland | A | 38 - 35 |
| 16/1 | campeonato Europeo | Montenegro | H | 41 - 40 |
| 11/1 | Amistoso Internacional | Austria | A | 36 - 31 |
| 9/1 | Liga de Oro - Francia | Iceland | A | 26 - 32 |
| 6/1 | Amistoso Internacional | Kuwait | H | 36 - 23 |
| 11/5 | campeonato Europeo | Estonia | H | 36 - 30 |
| 7/5 | campeonato Europeo | Lithuania | A | 31 - 28 |
Spain
| 8/11 | Eurocopa EHF | Portugal | H | 37 - 37 |
| 4/11 | Eurocopa EHF | Denmark | A | 28 - 28 |
| 22/3 | Amistoso Internacional | France | H | 25 - 25 |
| 19/1 | campeonato Europeo | Germany | A | 32 - 34 |
| 17/1 | campeonato Europeo | Austria | A | 30 - 25 |
| 15/1 | campeonato Europeo | Serbia | H | 29 - 27 |
| 10/1 | Amistoso Internacional | Tunisia | H | 37 - 28 |
| 8/1 | Amistoso Internacional | Slovakia | H | 43 - 26 |
Estadísticas del Equipo
No league standing data available.