UMCS Lublin vs Zabrze 2
Estadísticas H2H para UMCS Lublin vs Zabrze 2: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de UMCS Lublin vs Zabrze 2.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| UMCS Lublin | Estadística | Zabrze 2 |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 35 | Goles Marcados | 26 |
| 26 | Goles Recibidos | 35 |
| 35.00 | Prom. Goles/Partido | 26.00 |
Forma
UMCS Lublin
| 22/11 | I Liga | Trojka Ostroleka | A | 37 - 40 |
| 11/11 | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 24 |
| 28/10 | I Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
| 17/10 | I Liga | Strzalkowo | H | 33 - 20 |
| 10/10 | I Liga | Lider Radom | A | 26 - 27 |
| 3/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 34 - 36 |
| 26/9 | I Liga | Nowe Piekuty | A | 23 - 24 |
| 20/9 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 38 - 27 |
Zabrze 2
| 17/5 | I Liga | Konskie | A | 14 - 27 |
| 11/5 | I Liga | Ruda Slaska | H | 30 - 22 |
| 30/4 | I Liga | Olawa | A | 32 - 24 |
| 27/4 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 29 - 28 |
| 24/4 | I Liga | Krakow | H | 49 - 19 |
| 1/3 | I Liga | ZPRP Kielce II | H | 24 - 39 |
| 15/2 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 29 - 40 |
| 1/2 | I Liga | Przemysl | H | 43 - 42 |
Estadísticas del Equipo
UMCS Lublin
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 36 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 212 |
| Goles en Contra | 203 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 30.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.00 |
Zabrze 2
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 37 |
| Partidos Jugados | 20 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 13 |
| Goles a Favor | 589 |
| Goles en Contra | 641 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 29.45 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.05 |